💰収入の内訳
| 項目 | 金額 |
|---|
| 夫の収入 | 254,170円 |
| 妻の収入 | 78,137円 |
| 合計 | 332,307円 |
🏠固定費(合計:142,052円)
| 項目 | 金額 | メモ |
|---|
| 家賃 | 67,110円 | 駐車場込み |
| 保育料 | 31,910円 | 3歳になり+1万円。来年4月から無償化予定 |
| サブスク | 3,260円 | リベシティ・YouTubeプレミアム・Amazon |
| 保険 | 3,380円 | 夫婦の死亡保険のみ |
| 先取り貯金 | 25,000円 | 旅行費2万円+誕生日・クリスマス費5,000円 |
| 固定費合計 | 142,052円 | |
💡変動費(合計:183,602円)
| 項目 | 金額 | コメント |
|---|
| 食費 | 65,782円 | 妥当範囲内で◎ |
| レジャー費 | 12,890円 | 夫婦で映画へ。少しオーバー気味 |
| ガソリン代 | 10,657円 | 通勤中心で必要経費 |
| 水道光熱費 | 25,108円 | 夏の冷房などで上昇傾向 |
| 交際費 | 9,267円 | 敬老の日の食事会。親・祖母・弟夫婦と割り勘 |
| 日用品 | 28,209円 | 犬の費用9,318円+子ども用品3,126円を含む |
| 衣服費 | 13,949円 | 帽子を衝動買いで予算超過(予算1万円) |
| 医療費 | 13,900円 | 風邪&親知らずの検査で高め |
| 変動費合計 | 183,602円 | |
📈投資(支出とは別枠)
| 項目 | 金額 | メモ |
|---|
| つみたてNISA | 10,000円 | 夫婦で5,000円ずつ投資中 |
📊家計の全体バランス
| 内容 | 金額 |
|---|
| 収入合計 | 332,307円 |
| 支出合計(固定費+変動費) | 325,654円 |
| 支出率 | 約98.0% |
| 投資率(別枠) | 約3.0% |
🎯 目標支出率:80〜90%
今月は支出がやや多め。特に変動費の伸びが気になります。
🐶ココのひとこと
「敬老の日のご飯、みんなで行けて良かったね!
でも帽子の衝動買いは反省かな?
次はポイントで賢く買おう🐾」
✅今月の良かった使い道
- 敬老の日の外食で家族の時間を大切にできた
- 無添加梅干しをリピートするなど満足度の高い消費ができた
⚠️今月の反省ポイント(悪かった使い道)
| 項目 | 内容 | 改善アドバイス |
|---|
| 衣服費 | 帽子を衝動買いで予算オーバー | 欲しいものリストに入れて1週間考える |
| レジャー費 | 映画などで出費増 | 月の予算上限を「お小遣い」から出す仕組みに |
| 光熱費 | 夏の電気代が上昇 | エアコン温度・扇風機の併用で調整 |
| 日用品 | 犬・子ども費が混在 | **「ペット費」「子ども費」「雑費」**に分けて可視化 |
💡りはぱぱ家の改善アクション
- 日用品の内訳を細分化して支出の傾向を見える化
- 被服費は年間で管理(年間予算÷12で月ごと上限を設定)
- 家族レジャー費は「月いくらまで」とルールを明確に
🧭まとめ
9月は支出率が98%と高めでしたが、
家族との時間や健康のための出費も多く、意味のあるお金の使い方ができました。
りはぱぱ家では、
これからも「使う・貯める・増やす」のバランスを意識して
家族で話し合いながら家計改善を進めていきます💪